Реализуемые дополнительные образовательные программы
| п.п |
ФИО педагога (должность, категория) |
Общее количество часов |
Наименование объединения, кружка, клуба |
Наименование программы |
Срок реализации программы |
Общее количество групп |
Количество часов в неделю |
Наполняемость группы |
|
|
Техническая направленность |
|||||||||
| 1. | Витязев И. В. (преподаватель) | 285 | Технический центр, Юношеская автомобильная школа | Юный автомобилист | 1 год 10 месяцев | 1 | 4 | 25 | |
| Иевлев И.А. (преподаватель, первая категория) | |||||||||
| 2. | Мижгородская И.А. (преподаватель, высшая категория) | 36 | Оцифровка реальности | 3D-моделирование | 10 месяцев | 1 | 1 | 25 | |
| 3. | 144 | Оцифровка реальности | Оцифровка реальности | 10 месяцев | 1 | 4 | 20 | ||
| 4. | Пачгин О. А. (преподаватель, первая категория) | 72 | Интернет вещей | Интернет вещей и машинное обучение | 10 месяцев | 1 | 2 | 25 | |
| 5. | Попов И.А. (преподаватель) | 144 | Программирование микропроцессорных систем | Электроника | 10 месяцев | 1 | 4 | 25 | |
| 6. | 144 | Программирование микропроцессорных систем | Программирование микропроцессорных систем | 10 месяцев | 1 | 2 | 20 | ||
| 7. | Лужикова А.Л. (преподаватель, высшая категория) | 76 | Лазерные технологии | Лазерная резка и гравировка как хобби | 10 месяцев | 1 | 2 | 25 | |
| 8. | 144 | Лазерные технологии. Резка и гравировка | Лазерные технологии. Резка и гравировка | 10 месяцев | 1 | 4 | 20 | ||
| 9. | Бойчас С.А. (преподаватель, первая категория) | 90 | Сварщик будущего | Художественная сварка | 10 месяцев | 1 | 2 | 25 | |
| 10. | Хватов А.А. (преподаватель, высшая категория) | 144 | Современные технологии системы охраны периметра и оптоволоконного интернета | Современные технологии системы охраны периметра и оптоволоконного интернета | 10 месяцев | 1 | 4 | 20 | |
| 11. | Блюм Т.Н. (преподаватель, высшая категория) | 144 | Я-профессионал | Парикмахерское искусство | 10 месяцев | 1 | 2 | 20 | |
| 12. | Иевлева М.И. (преподаватель, первая категория) | 144 | Сухое строительство и штукатурные работы | Сухое строительство и штукатурные работы | 10 месяцев | 1 | 4 | 15 | |
| 13. | Чупрова А.Ю. (преподаватель) | 144 | Лучший отделочник | Технология отделочных работ | 10 месяцев | 1 | 4 | 15 | |
| 14. | Грюков Д.П. (преподаватель, первая категория) | 144 | Электромонтаж | Монтаж и обслуживание электрических устройств | 10 месяцев | 1 | 4 | 12 | |
| 15. | Вишератина Ю.А. (преподаватель) | 144 | Графический дизайн | Графический дизайн | 10 месяцев | 1 | 2 | 15 | |
| 16. | Метельская Н.В. (преподаватель, высшая категория) | 144 | Архитектурная мастерская | Архитектурная мастерская | 10 месяцев | 1 | 2 | 15 | |
| 17. | Янцен А.Э. (преподаватель) | 144 | Мехатроник | Автомеханик | 10 месяцев | 1 | 2 | 15 | |
|
Социально-гуманитарная направленность |
|||||||||
| 18. | Юхнина С.П. (воспитатель, первая категория), Карпова Г.С. (воспитатель, высшая категория) | 144 | Волонтерское движение "Добрые сердца" | Волонтерское движение | 10 месяцев | 1 | 2 | 25 | |
| 19. | Юхнина С.П. (воспитатель, первая категория) | 144 | Мастерская Самоделкина | Мастерская Самоделкина | 10 месяцев | 1 | 2 | 25 | |
| 21. | Попова Г.И. (преподаватель, высшая категория) | 144 | Студия творческих идей | Изобразительное искусство | 10 месяцев | 1 | 2 | 20 | |
|
Туристическая направленность |
|||||||||
|
Физкультурно-спортивная направленность |
|||||||||
| 24. | 144 | Баскетбол (юноши) | 10 месяцев | 1 | 4 | 25 | |||
| 25. | Шовкопляс Н.В. (преподаватель, первая категория) | 144 | ОФП | 10 месяцев | 1 | 6 | 25 | ||
| 26. | Кузнецов К.А (преподаватель) | 144 | ОФП (гимнастический зал) | 10 месяцев | 1 | 4 | 25 | ||
| 27. | Коротков А.В. (руководитель физического воспитания, первая категория) | 144 | Мини-футбол | 10 месяцев | 1 | 4 | 25 | ||
| 28. | 144 | Настольный теннис | 10 месяцев | 1 | 2 | 25 | |||
| 30. | 144 | Волейбол (девушки) | 10 месяцев | 1 | 4 | 25 | |||
| 31. | Шовкопляс Н.В. (преподаватель, первая категория) | 144 | Бокс | 10 месяцев | 1 | 6 | 25 | ||